download combat

combat view

  • 동일한 ID의 대표전투
  • 동일한 보스의 다른 전투
날 짜 보 스 RDPS 유 효 대 표
1 2009-06-20 거대 화염전차 614,322 O
2 2009-06-20 XT-002 해체자 75,430 O
3 2009-06-20 콜로간 67,150 O
4 2009-06-20 아우리아야 57,060 O
5 2009-06-20 프레이야 66,483 O
6 2009-06-20 미미론 51,916 O
7 2009-06-20 칼날비늘 57,937 O
8 2009-06-20 용광로 군주 이그니스 71,665 O
9 2009-06-21 토림 68,477 O
10 2009-06-24 장군 베작스 101,932 O
11 2009-06-24 요그사론 71,014 O
12 2009-06-24 무쇠 평의회 77,553 O
날 짜 보 스 RDPS 유 효 대 표
1 2009-06-20 호디르 65,730 O
2 2009-06-20 호디르 140,242 X
3 2009-06-20 호디르 48,767 X
4 2009-06-20 호디르 82,084 O
5 2009-06-20 호디르 92,211 X
6 2009-06-20 호디르 104,076 X
7 2009-06-20 호디르 101,778 X
8 2009-06-20 호디르 72,188 X
9 2009-06-20 호디르 76,519 X

    • (듀로탄)
      H RS 공격대
       
    • vs
    • (울두아르)
      호디르
      ID:1613420
  • RDPS 204,542 [ 2009.06.20 23:20 ] 02' 36"
Dmg.Out
Dmg.In
Threat
Heals
Buff
Debuff
Mana



  • 제  목
  • 내  용